| MU738:墨尔本-浦东 1.3..67 | 中国东方航空股份有限公司 | 墨尔本 |
| MU562:悉尼-浦东 .2.4567 | 中国东方航空股份有限公司 | 悉尼 |
| MU737:浦东-墨尔本 .2..567 | 中国东方航空股份有限公司 | 浦东 |
| MU561:浦东-悉尼 1.3456. | 中国东方航空股份有限公司 | 浦东 |
| MU738:墨尔本-浦东 1.3..67 | 中国东方航空股份有限公司 | 墨尔本 |
| MU562:悉尼-浦东 .2.4567 | 中国东方航空股份有限公司 | 悉尼 |
| MU737:浦东-墨尔本 .2..567 | 中国东方航空股份有限公司 | 浦东 |
| MU561:浦东-悉尼 1.3456. | 中国东方航空股份有限公司 | 浦东 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司