| 3K827:新加坡-桂林 ..3..6. | 捷星亚洲航空 | 新加坡 |
| 3K817:新加坡-海口 1.3.5.7 | 捷星亚洲航空 | 新加坡 |
| 3K831:新加坡-杭州 .2.45.7 | 捷星亚洲航空 | 新加坡 |
| 3K828:桂林-新加坡 ..3..6. | 捷星亚洲航空 | 桂林 |
| 3K818:海口-新加坡 1.3.5.7 | 捷星亚洲航空 | 海口 |
| 3K832:杭州-新加坡 1.3.56. | 捷星亚洲航空 | 杭州 |
| 3K827:新加坡-桂林 ..3..6. | 捷星亚洲航空 | 新加坡 |
| 3K817:新加坡-海口 1.3.5.7 | 捷星亚洲航空 | 新加坡 |
| 3K831:新加坡-杭州 .2.45.7 | 捷星亚洲航空 | 新加坡 |
| 3K828:桂林-新加坡 ..3..6. | 捷星亚洲航空 | 桂林 |
| 3K818:海口-新加坡 1.3.5.7 | 捷星亚洲航空 | 海口 |
| 3K832:杭州-新加坡 1.3.56. | 捷星亚洲航空 | 杭州 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司