| GS6690:乌兰巴托-呼和浩特 .2.4.67 | 大新华快运 | 乌兰巴托 |
| GS6690:乌兰巴托-天津 .2.4.67 | 大新华快运 | 乌兰巴托 |
| GS6689:呼和浩特-乌兰巴托 .2.4.67 | 大新华快运 | 呼和浩特 |
| GS6689:天津-乌兰巴托 .2.4.67 | 大新华快运 | 天津 |
| GS6690:乌兰巴托-呼和浩特 .2.4.67 | 大新华快运 | 乌兰巴托 |
| GS6690:乌兰巴托-天津 .2.4.67 | 大新华快运 | 乌兰巴托 |
| GS6689:呼和浩特-乌兰巴托 .2.4.67 | 大新华快运 | 呼和浩特 |
| GS6689:天津-乌兰巴托 .2.4.67 | 大新华快运 | 天津 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司