| 5J673:北京-马尼拉 1.3.5.. | 宿务太平洋航空公司 | 北京 |
| CA179:北京-马尼拉 1.3.56. | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| PR359:北京-马尼拉 12.45.7 | 菲律宾航空公司 | 北京 |
| PR399:北京-马尼拉 ...4.67 | 菲律宾航空公司 | 北京 |
| Z2069:北京-卡利博 .2.4..7 | 菲律宾飞龙航空公司 | 北京 |
| CZ377:北京-马尼拉 1234567 | 中国南方航空股份有限公司 | 北京 |
| 5J673:北京-马尼拉 1.3.5.. | 宿务太平洋航空公司 | 北京 |
| CA179:北京-马尼拉 1.3.56. | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| PR359:北京-马尼拉 12.45.7 | 菲律宾航空公司 | 北京 |
| PR399:北京-马尼拉 ...4.67 | 菲律宾航空公司 | 北京 |
| Z2069:北京-卡利博 .2.4..7 | 菲律宾飞龙航空公司 | 北京 |
| CZ377:北京-马尼拉 1234567 | 中国南方航空股份有限公司 | 北京 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司