| 5X166:新加坡-深圳 .23456.货 | UPS | 新加坡 |
| 5X166:新加坡-深圳 ......7货 | UPS | 新加坡 |
| MI962:新加坡-深圳 1...5.7 | 胜安航空公司 | 新加坡 |
| MI966:新加坡-深圳 ...4... | 胜安航空公司 | 新加坡 |
| TR2952:新加坡-深圳 123.56. | 欣丰虎航空公司 | 新加坡 |
| 5X166:新加坡-深圳 .23456.货 | UPS | 新加坡 |
| 5X166:新加坡-深圳 ......7货 | UPS | 新加坡 |
| MI962:新加坡-深圳 1...5.7 | 胜安航空公司 | 新加坡 |
| MI966:新加坡-深圳 ...4... | 胜安航空公司 | 新加坡 |
| TR2952:新加坡-深圳 123.56. | 欣丰虎航空公司 | 新加坡 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司