| CZ3066:首尔-长沙 ..3...7 | 中国南方航空股份有限公司 | 首尔 |
| KE819:首尔-长沙 1.34..7 | 大韩航空 | 首尔 |
| KE819:首尔-长沙 ....5.. | 大韩航空 | 首尔 |
| MU2024:首尔-长沙 .2.4.67 | 中国东方航空股份有限公司 | 首尔 |
| OZ321:首尔-长沙 ..34..7 | 韩亚航空公司 | 首尔 |
| OZ321:首尔-长沙 1...5.. | 韩亚航空公司 | 首尔 |
| CZ3066:首尔-长沙 ..3...7 | 中国南方航空股份有限公司 | 首尔 |
| KE819:首尔-长沙 1.34..7 | 大韩航空 | 首尔 |
| KE819:首尔-长沙 ....5.. | 大韩航空 | 首尔 |
| MU2024:首尔-长沙 .2.4.67 | 中国东方航空股份有限公司 | 首尔 |
| OZ321:首尔-长沙 ..34..7 | 韩亚航空公司 | 首尔 |
| OZ321:首尔-长沙 1...5.. | 韩亚航空公司 | 首尔 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司