| CA1226:桂林-北京 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA1312:桂林-北京 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA1472:桂林-北京 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA1970:桂林-浦东 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA4324:桂林-成都 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA1226:桂林-北京 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA1312:桂林-北京 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA1472:桂林-北京 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA1970:桂林-浦东 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
| CA4324:桂林-成都 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 桂林 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司