| BK2812:昆明-长沙 ....5.7 | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2812:昆明-天津 ....5.7 | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2812:昆明-长沙 1234.6. | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2812:昆明-天津 1234.6. | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2848:昆明-天津 1234567 | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2848:昆明-合肥 1234567 | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2812:昆明-长沙 ....5.7 | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2812:昆明-天津 ....5.7 | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2812:昆明-长沙 1234.6. | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2812:昆明-天津 1234.6. | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2848:昆明-天津 1234567 | 奥凯航空公司 | 昆明 |
| BK2848:昆明-合肥 1234567 | 奥凯航空公司 | 昆明 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司