| CZ3065:长沙-首尔 ..3...7 | 中国南方航空股份有限公司 | 长沙 |
| KE820:长沙-首尔 1.34..7 | 大韩航空 | 长沙 |
| KE820:长沙-首尔 ....5.. | 大韩航空 | 长沙 |
| MU2023:长沙-首尔 .2.4.67 | 中国东方航空股份有限公司 | 长沙 |
| OZ322:长沙-首尔 ..34..7 | 韩亚航空公司 | 长沙 |
| OZ322:长沙-首尔 1...5.. | 韩亚航空公司 | 长沙 |
| CZ3065:长沙-首尔 ..3...7 | 中国南方航空股份有限公司 | 长沙 |
| KE820:长沙-首尔 1.34..7 | 大韩航空 | 长沙 |
| KE820:长沙-首尔 ....5.. | 大韩航空 | 长沙 |
| MU2023:长沙-首尔 .2.4.67 | 中国东方航空股份有限公司 | 长沙 |
| OZ322:长沙-首尔 ..34..7 | 韩亚航空公司 | 长沙 |
| OZ322:长沙-首尔 1...5.. | 韩亚航空公司 | 长沙 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司