| 巴塞尔 | BSL | LFSB |
| Ambri | --- | |
| Berne | ZDJ | |
| 艾尔特瑞恩 | ACH | LSZR |
| 阿斯科纳 | ACO | LSZD |
| 伯尔尼 | BRN | LSZB |
| 日内瓦 | GVA | LSGG |
| 卢加诺 | LUG | LSZA |
| Luzern | EML | |
| 西昂 | SIR | LSGS |
| St Moritz Samedan Airport | SMV | LSZS |
| 苏黎世 | ZRH | LSZH |
| 巴塞尔 | BSL | LFSB |
| Ambri | --- | |
| Berne | ZDJ | |
| 艾尔特瑞恩 | ACH | LSZR |
| 阿斯科纳 | ACO | LSZD |
| 伯尔尼 | BRN | LSZB |
| 日内瓦 | GVA | LSGG |
| 卢加诺 | LUG | LSZA |
| Luzern | EML | |
| 西昂 | SIR | LSGS |
| St Moritz Samedan Airport | SMV | LSZS |
| 苏黎世 | ZRH | LSZH |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司