| Antwerp | ZYZ | |
| Antwerp | ZAY | |
| 安特卫普 | ANR | EBAW |
| 布鲁塞尔ZYR | ZYR | |
| 布鲁塞尔 | BRU | EBBR |
| 布鲁塞尔CRL | CRL | EBCI |
| 根特 | GNE | |
| Knokke/Het Zoute | KNO | |
| 科特赖克 | KJK | EBTK |
| Liege | XHN | |
| 列日 | LGG | EBLG |
| Mouscron | MWW | |
| Ostend | OST | EBOS |
| SNCB Rail Network | ZYB | |
| Zoersel | OBL |
| Antwerp | ZYZ | |
| Antwerp | ZAY | |
| 安特卫普 | ANR | EBAW |
| 布鲁塞尔ZYR | ZYR | |
| 布鲁塞尔 | BRU | EBBR |
| 布鲁塞尔CRL | CRL | EBCI |
| 根特 | GNE | |
| Knokke/Het Zoute | KNO | |
| 科特赖克 | KJK | EBTK |
| Liege | XHN | |
| 列日 | LGG | EBLG |
| Mouscron | MWW | |
| Ostend | OST | EBOS |
| SNCB Rail Network | ZYB | |
| Zoersel | OBL |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司