| CA181:北京-东京HND .2345.7 | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| CA181:北京-东京HND 1....6. | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| CA183:北京-东京HND 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| JL24:北京-东京HND 1234567 | 日本航空公司 | 北京 |
| NH1256:北京-东京HND 1234567 | 全日空 | 北京 |
| CA181:北京-东京HND .2345.7 | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| CA181:北京-东京HND 1....6. | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| CA183:北京-东京HND 1234567 | 中国国际航空股份有限公司 | 北京 |
| JL24:北京-东京HND 1234567 | 日本航空公司 | 北京 |
| NH1256:北京-东京HND 1234567 | 全日空 | 北京 |
空运物流网版权 2003-2010 北京隆泰天海顺货运咨询公司